Uitslag
Volledige uitslag | |||
---|---|---|---|
Top 10 | |||
Positie | Wielrenner | Ploeg | Tijd |
1 | STYBAR ZDENEK | Deceuninck-Quick-step | 4u46'05" |
2 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | +00" |
3 | VAN AVERMAET Greg | CCC Team |
+00'' |
4 | BETTIOL Alberto | EF Education |
+00'' |
5 | JUNGELS Bob |
Deceuninck-Quick-step |
+03'' |
6 | POLITT Nils | Team Katucha Alpecin |
+01'04'' |
7 |
TRENTIN Matteo | Michelton Scott | +01'04'' |
8 | NAESEN Oliver |
AG2R La Mondiale | +01'04'' |
9 | SUTTERLIN Jasha | Movistar Team | +01'04'' |
10 | HIRSCHI Marc |
Team Sunweb |
+01'04'' |